[Data]
;  Time   	Position	   Force 	Resist_A	Cycles_num	Cycle_line	Picture file name
   2.026	  0.0000	  -0.0500	37400.800000	       1.0	         1	33-4__1_1.0 stroke1.jpg
   3.785	  1.5400	  -0.0000	37837.800000	       1.5	         1	33-4__1_1.5 stroke2.jpg
   5.498	  0.0000	  -0.0500	37441.600000	       1.0	         2	33-4__2_1.0 stroke1.jpg
   7.607	  3.0600	  -0.0500	38031.900000	       1.5	         2	33-4__2_1.5 stroke2.jpg
   9.722	  0.0000	  -0.0500	37549.900000	       1.0	         3	33-4__3_1.0 stroke1.jpg
  12.313	  4.5800	  -0.0500	38024.500000	       1.5	         3	33-4__3_1.5 stroke2.jpg
  14.927	  0.0000	  -0.0500	37583.500000	       1.0	         4	33-4__4_1.0 stroke1.jpg
  17.950	  6.1200	  -0.0000	37936.800000	       1.5	         4	33-4__4_1.5 stroke2.jpg
  21.027	  0.0000	  -0.0500	37569.400000	       1.0	         5	33-4__5_1.0 stroke1.jpg
  24.515	  7.6400	  -0.0000	37813.000000	       1.5	         5	33-4__5_1.5 stroke2.jpg
  28.050	  0.0000	  -0.0500	37537.400000	       1.0	         6	33-4__6_1.0 stroke1.jpg
  31.968	  9.1600	  -0.0000	37673.900000	       1.5	         6	33-4__6_1.5 stroke2.jpg
  35.943	  0.0000	  -0.0500	37476.500000	       1.0	         7	33-4__7_1.0 stroke1.jpg
  40.361	 10.6600	  -0.0000	37534.000000	       1.5	         7	33-4__7_1.5 stroke2.jpg
  44.789	  0.0000	  -0.0500	37426.700000	       1.0	         8	33-4__8_1.0 stroke1.jpg
  49.530	 12.1800	  -0.0000	37413.800000	       1.5	         8	33-4__8_1.5 stroke2.jpg
  54.482	  0.0000	  -0.0500	37377.800000	       1.0	         9	33-4__9_1.0 stroke1.jpg
  59.836	 13.7000	  -0.0000	37308.000000	       1.5	         9	33-4__9_1.5 stroke2.jpg
  65.197	  0.0000	  -0.0500	37339.300000	       1.0	        10	33-4__10_1.0 stroke1.jpg
  70.987	 15.2200	  -0.0000	37208.100000	       1.5	        10	33-4__10_1.5 stroke2.jpg
  76.798	  0.0000	  -0.0500	37306.100000	       1.0	        11	33-4__11_1.0 stroke1.jpg
  83.123	 16.7200	  -0.0000	37146.400000	       1.5	        11	33-4__11_1.5 stroke2.jpg
  89.412	  0.0000	  -0.0500	37293.300000	       1.0	        12	33-4__12_1.0 stroke1.jpg
  96.089	 18.2800	  -0.0000	37115.100000	       1.5	        12	33-4__12_1.5 stroke2.jpg
 102.812	  0.0000	  -0.0500	37301.500000	       1.0	        13	33-4__13_1.0 stroke1.jpg
 109.993	 19.7800	  -0.0000	37078.200000	       1.5	        13	33-4__13_1.5 stroke2.jpg
 117.052	  0.0000	  -0.0500	37327.800000	       1.0	        14	33-4__14_1.0 stroke1.jpg
 124.821	 21.3000	  -0.0000	37083.200000	       1.5	        14	33-4__14_1.5 stroke2.jpg
 132.463	  0.0000	  -0.0500	37382.600000	       1.0	        15	33-4__15_1.0 stroke1.jpg
 140.640	 22.8000	  -0.0000	37122.200000	       1.5	        15	33-4__15_1.5 stroke2.jpg
 148.737	  0.0000	  -0.0500	37456.400000	       1.0	        16	33-4__16_1.0 stroke1.jpg
 157.300	 24.3400	  -0.0000	37189.500000	       1.5	        16	33-4__16_1.5 stroke2.jpg
 165.822	  0.0000	  -0.0500	37553.100000	       1.0	        17	33-4__17_1.0 stroke1.jpg
 174.849	 25.8800	  -0.0000	37290.800000	       1.5	        17	33-4__17_1.5 stroke2.jpg
 183.833	  0.0000	  -0.0500	37700.000000	       1.0	        18	33-4__18_1.0 stroke1.jpg
 193.266	 27.4000	  -0.0000	37408.300000	       1.5	        18	33-4__18_1.5 stroke2.jpg
 202.750	  0.0000	  -0.0500	37849.900000	       1.0	        19	33-4__19_1.0 stroke1.jpg
 212.599	 28.9200	  -0.0000	37583.600000	       1.5	        19	33-4__19_1.5 stroke2.jpg
 222.575	  0.0000	  -0.0500	38028.900000	       1.0	        20	33-4__20_1.0 stroke1.jpg
 232.917	 30.4200	   0.0500	37769.100000	       1.5	        20	33-4__20_1.5 stroke2.jpg
 243.276	  0.0000	  -0.0500	38209.200000	       1.0	        21	33-4__21_1.0 stroke1.jpg
 254.075	 31.9400	   0.0500	37961.200000	       1.5	        21	33-4__21_1.5 stroke2.jpg
 264.898	  0.0000	  -0.0500	38403.000000	       1.0	        22	33-4__22_1.0 stroke1.jpg
 276.189	 33.4600	   0.0500	38153.300000	       1.5	        22	33-4__22_1.5 stroke2.jpg
 287.430	  0.0000	  -0.0500	38552.400000	       1.0	        23	33-4__23_1.0 stroke1.jpg
 299.114	 35.0000	   0.1000	38324.300000	       1.5	        23	33-4__23_1.5 stroke2.jpg
 310.833	  0.0000	  -0.0500	38668.400000	       1.0	        24	33-4__24_1.0 stroke1.jpg
 322.937	 36.5200	   0.1000	38475.500000	       1.5	        24	33-4__24_1.5 stroke2.jpg
 335.099	  0.0000	  -0.0500	38758.800000	       1.0	        25	33-4__25_1.0 stroke1.jpg
 347.752	 38.0400	   0.1000	38632.600000	       1.5	        25	33-4__25_1.5 stroke2.jpg
 360.333	  0.0000	  -0.0500	38871.100000	       1.0	        26	33-4__26_1.0 stroke1.jpg
 373.372	 39.5400	   0.1500	38800.800000	       1.5	        26	33-4__26_1.5 stroke2.jpg
 386.481	  0.0000	  -0.0500	38959.500000	       1.0	        27	33-4__27_1.0 stroke1.jpg
 399.990	 41.0600	   0.1500	39007.200000	       1.5	        27	33-4__27_1.5 stroke2.jpg
 413.453	  0.0000	  -0.0500	39065.800000	       1.0	        28	33-4__28_1.0 stroke1.jpg
 427.478	 42.5800	   0.2000	39282.000000	       1.5	        28	33-4__28_1.5 stroke2.jpg
 441.491	  0.0000	  -0.0500	39241.400000	       1.0	        29	33-4__29_1.0 stroke1.jpg
 455.903	 44.1000	   0.2000	39611.000000	       1.5	        29	33-4__29_1.5 stroke2.jpg
 470.360	  0.0000	  -0.0500	39448.400000	       1.0	        30	33-4__30_1.0 stroke1.jpg
 485.226	 45.6400	   0.2000	40037.200000	       1.5	        30	33-4__30_1.5 stroke2.jpg
 500.196	  0.0000	  -0.0500	39738.800000	       1.0	        31	33-4__31_1.0 stroke1.jpg
 515.500	 47.1600	   0.2500	40593.100000	       1.5	        31	33-4__31_1.5 stroke2.jpg
 530.868	  0.0000	  -0.0500	40079.700000	       1.0	        32	33-4__32_1.0 stroke1.jpg
 546.731	 48.6600	   0.2500	41225.900000	       1.5	        32	33-4__32_1.5 stroke2.jpg
 562.625	  0.0000	  -0.0500	40547.400000	       1.0	        33	33-4__33_1.0 stroke1.jpg
 578.882	 50.1800	   0.2500	41971.200000	       1.5	        33	33-4__33_1.5 stroke2.jpg
 595.157	  0.0000	  -0.0500	41054.700000	       1.0	        34	33-4__34_1.0 stroke1.jpg
 611.859	 51.7000	   0.3000	42844.400000	       1.5	        34	33-4__34_1.5 stroke2.jpg
 628.616	  0.0000	  -0.0500	41698.800000	       1.0	        35	33-4__35_1.0 stroke1.jpg
 645.755	 53.2200	   0.3000	43890.300000	       1.5	        35	33-4__35_1.5 stroke2.jpg
 662.958	  0.0000	  -0.0500	42433.200000	       1.0	        36	33-4__36_1.0 stroke1.jpg
 680.595	 54.7600	   0.3000	45076.900000	       1.5	        36	33-4__36_1.5 stroke2.jpg
 698.174	  0.0000	  -0.0500	43338.400000	       1.0	        37	33-4__37_1.0 stroke1.jpg
 716.279	 56.3000	   0.3500	46426.300000	       1.5	        37	33-4__37_1.5 stroke2.jpg
 734.511	  0.0000	  -0.0500	44402.000000	       1.0	        38	33-4__38_1.0 stroke1.jpg
 753.110	 57.8000	   0.3500	48018.000000	       1.5	        38	33-4__38_1.5 stroke2.jpg
 771.714	  0.0000	  -0.0500	45635.600000	       1.0	        39	33-4__39_1.0 stroke1.jpg
 790.712	 59.3000	   0.3500	49713.400000	       1.5	        39	33-4__39_1.5 stroke2.jpg
 809.747	  0.0000	  -0.0500	46894.300000	       1.0	        40	33-4__40_1.0 stroke1.jpg
 829.056	 60.8200	   0.4000	51504.400000	       1.5	        40	33-4__40_1.5 stroke2.jpg
 848.581	  0.0000	  -0.0500	48244.000000	       1.0	        41	33-4__41_1.0 stroke1.jpg
 868.457	 62.3400	   0.4000	53536.000000	       1.5	        41	33-4__41_1.5 stroke2.jpg
 888.401	  0.0000	  -0.0500	49780.700000	       1.0	        42	33-4__42_1.0 stroke1.jpg
 908.793	 63.8800	   0.4000	55778.500000	       1.5	        42	33-4__42_1.5 stroke2.jpg
 929.210	  0.0000	  -0.0500	51440.700000	       1.0	        43	33-4__43_1.0 stroke1.jpg
 950.008	 65.4000	   0.4500	58036.900000	       1.5	        43	33-4__43_1.5 stroke2.jpg
 970.883	  0.0000	  -0.0500	53066.400000	       1.0	        44	33-4__44_1.0 stroke1.jpg
 992.221	 66.9200	   0.4500	60558.100000	       1.5	        44	33-4__44_1.5 stroke2.jpg
1013.514	  0.0000	  -0.0500	54962.100000	       1.0	        45	33-4__45_1.0 stroke1.jpg
1035.272	 68.4200	   0.4500	63209.400000	       1.5	        45	33-4__45_1.5 stroke2.jpg
1057.011	  0.0000	  -0.0500	56826.200000	       1.0	        46	33-4__46_1.0 stroke1.jpg
1079.190	 69.9200	   0.5000	65984.300000	       1.5	        46	33-4__46_1.5 stroke2.jpg
1101.381	  0.0000	  -0.0500	58703.100000	       1.0	        47	33-4__47_1.0 stroke1.jpg
1124.014	 71.4600	   0.5000	68917.000000	       1.5	        47	33-4__47_1.5 stroke2.jpg
1146.682	  0.0000	  -0.0500	60706.100000	       1.0	        48	33-4__48_1.0 stroke1.jpg
1169.784	 72.9800	   0.5000	72149.000000	       1.5	        48	33-4__48_1.5 stroke2.jpg
1192.884	  0.0000	  -0.0500	62887.100000	       1.0	        49	33-4__49_1.0 stroke1.jpg
1216.427	 74.5200	   0.5000	75506.300000	       1.5	        49	33-4__49_1.5 stroke2.jpg
1240.021	  0.0000	  -0.0500	65197.000000	       1.0	        50	33-4__50_1.0 stroke1.jpg
1264.076	 76.0400	   0.5500	79278.100000	       1.5	        50	33-4__50_1.5 stroke2.jpg
